



NeuElektro
Kia
Kia EV3
Kompakter Elektro-SUV für die Stadt und darüber hinaus.
Ab CHF 34'950
Technische Daten
| Kia EV3 | |||
|---|---|---|---|
| Lite 58.3 | Air 81.4 | GT-Line 81.4 | |
| Listenpreis | CHF 34'950.– | CHF 42'250.– | CHF 50'950.– |
| Elektromotor | Single | ||
| Antrieb | Vorderradantrieb | ||
| Leistung | 204 PS / 150 kW | ||
| Drehmoment | 283 Nm | ||
| Beschleunigung | 7.5 s | 7.7 s | 7.9 s |
| Batterie Kapazität | 58.3 kWh | 81.4 kWh | 81.4 kWh |
| Spannungssystem | 400 V | ||
| Ladeleistung (DC) | 101 kW | 128 kW | 128 kW |
| Ladezeit DC 10–80% | 29 min | 31 min | 31 min |
| Ladeleistung (AC) | 11 kW | ||
| Reichweite (WLTP) | 436 km | 605 km | 605 km |
| Verbrauch | 14.9 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km |
| Leichtmetallräder | 17" | 17" | 19" |
| Kofferraum | 460–1'250 l | ||
| Dimensionen (L/B/H) | 4'300 / 1'850 / 1'565 mm | 4'300 / 1'850 / 1'565 mm | 4'310 / 1'850 / 1'570 mm |
| Radstand | 2'680 mm | ||
| Anhängelast | 500 kg | 1'000 kg | 1'000 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
