



NeuElektro
Kia
Kia EV4 Hatchback
Der vollelektrische Hatchback mit bis zu 625 km Reichweite.
Ab CHF 34'450
Der Kia EV4 Hatchbackbei Joos & Schach
Der vollelektrische Hatchback mit bis zu 625 km Reichweite. Bei Joos & Schach in Oetwil am See — Ihrem offiziellen Kia Partner am Zürichsee und im Zürcher Oberland — erhalten Sie persönliche Beratung, eine Probefahrt und Service aus einer Hand, inklusive 300 kW DC-Schnellladestation vor Ort. Der Kia EV4 Hatchback ist ab CHF 34'450 erhältlich.
Technische Daten
| Kia EV4 Hatchback | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite 58.3 | Air 58.3 | Earth 58.3 | Earth+ 58.3 | GT-Line 81.4 | GT-Line 4x4 | GT 4x4 | |
| Listenpreis | CHF 34'450.– | CHF 38'450.– | CHF 40'450.– | CHF 43'950.– | CHF 51'950.– | CHF 54'950.– | CHF 59'950.– |
| Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb (4x4) | Allradantrieb (4x4) |
| Leistung | 204 PS / 150 kW | 204 PS / 150 kW | 204 PS / 150 kW | 204 PS / 150 kW | 204 PS / 150 kW | 265 PS / 195 kW | 292 PS / 215 kW |
| Batterie | 58.3 kWh | 58.3 kWh | 58.3 kWh | 58.3 kWh | 81.4 kWh | 81.4 kWh | 81.4 kWh |
| Reichweite (WLTP) | 440 km | 440 km | 440 km | 425 km | 584 km | bis 560 km | – |
| Verbrauch | 14.7 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | – | – |
| CO₂-Emissionen | 0 g/km | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
Weitere Kia Modelle
Alle Modelle finden Sie in unserer Kia Übersicht. Aktuelle Neuwagen und Occasionen entdecken Sie unter Fahrzeuge, Wartung und Reparatur unter Dienstleistung.
Häufige Fragen zum Kia EV4 Hatchback
Kia EV4 Hatchback kaufen, Probe fahren und servisieren lassen in Oetwil am See.
