



NeuElektro
Kia
Kia EV5
Der vielseitige Elektro-SUV für die moderne Familie.
Ab CHF 49'950
Technische Daten
| Kia EV5 | |||
|---|---|---|---|
| Air | Earth | GT-Line | |
| Listenpreis | CHF 49'950.– | CHF 52'950.– | CHF 56'450.– |
| Elektromotor | Single | ||
| Antrieb | Vorderradantrieb | ||
| Leistung | 218 PS / 160 kW | ||
| Drehmoment | 295 Nm | ||
| Beschleunigung | 8.4 s | ||
| Batterie Kapazität | 81.4 kWh | ||
| Spannungssystem | 800 V | ||
| Ladeleistung (DC) | 128 kW | ||
| Ladezeit DC 10–80% | 30 min | ||
| Ladeleistung (AC) | 11 kW | ||
| Reichweite (WLTP) | 530 km | 520 km | 505 km |
| Verbrauch | 16.9 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km |
| Leichtmetallräder | 18" | 19" | 19" |
| Kofferraum | 566–1'650 l | ||
| Dimensionen (L/B/H) | 4'610 / 1'875 / 1'680 mm | ||
| Radstand | 2'750 mm | ||
| Anhängelast | 1'200 kg | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
