



Elektro
Kia
Kia EV6
Der preisgekrönte Elektro-Crossover mit 800V-Technologie.
Ab CHF 46'450
Technische Daten
| Kia EV6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Air 62.9 RWD | Earth 84 RWD | GT-Line 84 AWD | GT 84 AWD | |
| Listenpreis | CHF 46'450.– | CHF 54'450.– | CHF 64'250.– | CHF 72'400.– |
| Elektromotor | Single | Single | Dual | Dual |
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Leistung | 170 PS / 125 kW | 229 PS / 168 kW | 325 PS / 239 kW | 650 PS / 478 kW |
| Beschleunigung | 8.5 s | 8.5 s | 5.2 s | 3.5 s |
| Batterie Kapazität | 62.9 kWh | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Spannungssystem | 800 V | |||
| Ladeleistung (DC) | 195 kW | 195 kW | 195 kW | 258 kW |
| Ladezeit DC 10–80% | 18 min | |||
| Ladeleistung (AC) | 10.5 kW | |||
| Reichweite (WLTP) | 428 km | 582 km | 522 km | 450 km |
| Verbrauch | 16.4 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 20.9 kWh/100 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h | 186 km/h | 186 km/h | 260 km/h |
| Leichtmetallräder | 19" | 19" | 20" | 21" |
| Kofferraum | 490–1'290 l | 490–1'290 l | 490–1'290 l | 480–1'260 l |
| Dimensionen (L/B/H) | 4'695 / 1'880 / 1'550 mm | 4'695 / 1'880 / 1'550 mm | 4'695 / 1'890 / 1'545 mm | 4'695 / 1'890 / 1'545 mm |
| Radstand | 2'900 mm | |||
| Anhängelast | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 1'800 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
