



Elektro
Kia
Kia EV9
Der familienfreundliche Elektro-SUV mit bis zu 7 Sitzen und 563 km Reichweite.
Ab CHF 65'450
Technische Daten
| Kia EV9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Air 76.1 RWD | Air 99.8 RWD | GT-Line AWD | GT AWD | |
| Listenpreis | CHF 65'450.– | CHF 71'950.– | CHF 87'450.– | CHF 93'450.– |
| Elektromotor | Single | Single | Dual | Dual |
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Leistung | 218 PS / 160 kW | 203 PS / 149 kW | 385 PS / 283 kW | 508 PS / 374 kW |
| Drehmoment | 350 Nm | 350 Nm | 700 Nm | 740 Nm |
| Beschleunigung | 8.2 s | 9.4 s | 5.3 s | 4.6 s |
| Batterie Kapazität | 76.1 kWh | 99.8 kWh | 99.8 kWh | 99.8 kWh |
| Spannungssystem | 800 V | |||
| Ladeleistung (DC) | 210 kW | |||
| Ladezeit DC 10–80% | 20 min | 24 min | 24 min | 24 min |
| Ladeleistung (AC) | 10.5 kW | |||
| Reichweite (WLTP) | 443 km | 563 km | 505 km | 510 km |
| Verbrauch | 19.5 kWh/100 km | 20.2 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 220 km/h |
| Leichtmetallräder | 19" | 19" | 21" | 21" |
| Sitzplätze | 7 | |||
| Dimensionen (L/B/H) | 5'010 / 1'980 / 1'755 mm | 5'010 / 1'980 / 1'755 mm | 5'015 / 1'980 / 1'780 mm | 5'015 / 1'980 / 1'755 mm |
| Radstand | 3'100 mm | |||
| Anhängelast | 900 kg | 900 kg | 2'500 kg | 2'500 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
