



Benzin
Kia
Kia Picanto
Der wendige Stadtflitzer mit frischem Design und 5 Türen.
Ab CHF 16'750
Technische Daten
| Kia Picanto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 GDI MT | 1.0 GDI MT First Ed. | 1.0 GDI Power | 1.0 GDI GT-Line | |
| Listenpreis (ab) | CHF 16'750.– | CHF 19'950.– | CHF 22'550.– | CHF 25'350.– |
| Motor | 1.0l 3-Zyl. GDI | |||
| Leistung | 68 PS / 50 kW | |||
| Getriebe | 5-Gang Manuell | 5-Gang MT / AMT | 5-Gang MT / AMT | 5-Gang MT / AMT |
| Antrieb | Vorderradantrieb | |||
| Verbrauch | 5.8 l/100 km | 5.8–5.9 l/100 km | 5.8–5.9 l/100 km | 5.8–5.9 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 131 g/km | 131–134 g/km | 131–134 g/km | 131–134 g/km |
| Garantie | 7 Jahre | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
