



Hybrid
Kia
Kia Sportage
Der meistverkaufte SUV — als Hybrid oder Plug-in Hybrid.
Ab CHF 34'450
Der Kia Sportagebei Joos & Schach
Der meistverkaufte SUV — als Hybrid oder Plug-in Hybrid. Bei Joos & Schach in Oetwil am See — Ihrem offiziellen Kia Partner am Zürichsee und im Zürcher Oberland — erhalten Sie persönliche Beratung, eine Probefahrt und Service aus einer Hand. Der Kia Sportage ist ab CHF 34'450 erhältlich.
Technische Daten
| Kia Sportage | |||
|---|---|---|---|
| MHEV 4x4 | HEV 4x4 | PHEV 4x4 | |
| Listenpreis (ab) | CHF 40'700.– | CHF 46'500.– | CHF 50'450.– |
| Motor | 1.6 T-GDi Mild-Hybrid | 1.6 T-GDi Vollhybrid | 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid |
| Antrieb | Allradantrieb | ||
| Leistung | 160 PS / 118 kW | 230 PS / 169 kW | 265 PS / 195 kW |
| Getriebe | 6-Gang MT / 7-DCT | 6-Gang Automatik | 6-Gang Automatik |
| Beschleunigung | 9.9 s | 8.0 s | 8.2 s |
| Batterie Kapazität | – | 1.49 kWh | 13.8 kWh |
| Elektr. Reichweite | – | – | 67 km |
| Verbrauch | 7.1 l/100 km | 6.6 l/100 km | 1.2 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 162 g/km | 149 g/km | 28 g/km |
| Ladeleistung (AC) | – | – | 7.2 kW |
| Kofferraum | 562–1'751 l | ||
| Leichtmetallräder | 17"–19" | 17"–18" | 17"–19" |
| Dimensionen (L/B/H) | 4'515 / 1'865 / 1'650 mm | ||
| Radstand | 2'680 mm | ||
| Anhängelast | 1'260 kg | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
Weitere Kia Modelle
Alle Modelle finden Sie in unserer Kia Übersicht. Aktuelle Neuwagen und Occasionen entdecken Sie unter Fahrzeuge, Wartung und Reparatur unter Dienstleistung.
Häufige Fragen zum Kia Sportage
Kia Sportage kaufen, Probe fahren und servisieren lassen in Oetwil am See.
