



Hybrid
Kia
Kia Stonic
Der kompakte Crossover-SUV mit effizientem Mild-Hybrid-Antrieb.
Ab CHF 26'450
Technische Daten
| Kia Stonic | |||
|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI DCT | 1.0 T-GDI MHEV DCT Power | 1.0 T-GDI MHEV DCT GT-Line | |
| Listenpreis (ab) | CHF 26'450.– | CHF 30'350.– | CHF 32'950.– |
| Motor | 1.0l 3-Zyl. Turbo | 1.0l 3-Zyl. Turbo MHEV | 1.0l 3-Zyl. Turbo MHEV |
| Getriebe | 7-Gang DCT | ||
| Antrieb | Vorderradantrieb | ||
| Verbrauch | 5.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.5 l/100 km |
| CO₂-Emissionen | 128 g/km | 124 g/km | 124 g/km |
| Garantie | 7 Jahre | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
