



NeuElektro
KIA PBV
KIA PV5 Cargo
Der vollelektrische Transporter für Gewerbe und Logistik.
Technische Daten
| KIA PV5 Cargo | |||
|---|---|---|---|
| 43.3 kWh | 51.5 kWh | 71.2 kWh | |
| Preis | Auf Anfrage | ||
| Plattform | E-GMP.S (800 V) | ||
| Antrieb | Hinterradantrieb | ||
| Batterie | 43.3 kWh | 51.5 kWh | 71.2 kWh |
| Reichweite | ca. 200 km | ca. 300 km | bis 400 km |
| Schnellladung (DC) | 10–80 % in < 30 Min. | ||
| Laderaum | 4.4 m³ (bis 5.1 m³) | ||
| Laderaumlänge | 2'255 mm | ||
| Laderaumbreite | 1'565 mm | ||
| Ladehöhe hinten | 419 mm | ||
| Nutzlast | ca. 800–1'000 kg | ||
| V2L | 220 V innen + aussen | ||
| Display | 12.9" (Android Automotive) | ||
| Garantie Fahrzeug | 7 Jahre | ||
| Garantie Batterie | 8 Jahre / 160'000 km | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
