



NeuElektro
KIA PBV
KIA PV5 Passenger
Der elektrische Personentransporter — flexibel, modular und innovativ.
Technische Daten
| KIA PV5 Passenger | ||
|---|---|---|
| 51.5 kWh | 71.2 kWh | |
| Preis | Auf Anfrage | |
| Plattform | E-GMP.S (800 V) | |
| Antrieb | Hinterradantrieb | |
| Batterie | 51.5 kWh | 71.2 kWh |
| Reichweite | ca. 300 km | bis 412 km |
| Schnellladung (DC) | 10–80 % in < 30 Min. | |
| Kofferraum | 1'320 l | |
| Display | 12.9" (Android Automotive) | |
| V2L | 220 V innen + aussen | |
| Garantie Fahrzeug | 7 Jahre | |
| Garantie Batterie | 8 Jahre / 160'000 km | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
