



Elektro
ZEEKR
ZEEKR 001
Der vielseitige Shooting Brake — Performance und Eleganz vereint.
Ab CHF 59'990
Technische Daten
| ZEEKR 001 | |||
|---|---|---|---|
| Privilege | Performance | Long Range | |
| Listenpreis | CHF 71'990.– | CHF 66'990.– | CHF 59'990.– |
| Leasing Beispiel | CHF 654.– / Mt. | CHF 608.– / Mt. | CHF 545.– / Mt. |
| Elektromotor | Dual | Dual | Single |
| Antrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
| Leistung | 544 PS / 400 kW | 544 PS / 400 kW | 272 PS / 200 kW |
| Beschleunigung | 3.8 s | 3.8 s | 7.2 s |
| Batterie Kapazität | 100 kWh | ||
| Batterie Typ | NMC | ||
| Spannungssystem | 400 V | ||
| Ladeleistung (DC) | 200 kW | ||
| Ladezeit DC 10–80% | 30 min | ||
| Ladeleistung (AC) | 22 kW | ||
| Ladezeit AC 0–100% | 5.5 h | ||
| Reichweite (WLTP) | 585 km | 594 km | 620 km |
| Verbrauch | 18.5 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km |
| Leichtmetallräder | 22" | 22" | 21" |
| Dimensionen (L/B/H) | 4'955 / 2'005 / 1'560 mm | ||
| Anhängelast | 2'000 kg | 2'000 kg | 1'500 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
