



NeuElektro
ZEEKR
ZEEKR 7GT
Sportliche Gran Turismo Limousine mit Panoramadach.
Ab CHF 46'490
Technische Daten
| ZEEKR 7GT | |||
|---|---|---|---|
| Privilege AWD Launch Edition | Long Range RWD Launch Edition | Core RWD | |
| Listenpreis | CHF 59'990.– | CHF 53'530.– | CHF 46'490.– |
| Leasing Beispiel | CHF 545.– / Mt. | CHF 486.– / Mt. | CHF 422.– / Mt. |
| Elektromotor | Dual | Single | Single |
| Antrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Leistung | 646 PS / 475 kW | 422 PS / 310 kW | 422 PS / 310 kW |
| Beschleunigung | 3.3 s | 5.3 s | 5.3 s |
| Batterie Kapazität | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Batterie Typ | NMC | NMC | LFP |
| Spannungssystem | 800 V | ||
| Ladeleistung (DC) | 480 kW | ||
| Ladezeit DC 10–80% | 16 min | 16 min | 13 min |
| Ladeleistung (AC) | 22 kW | ||
| Ladezeit AC 0–100% | 5.5 h | 5.5 h | 4.5 h |
| Reichweite (WLTP) | 558 km | 655 km | 519 km |
| Verbrauch | 19.8 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Leichtmetallräder | 20" | 19" | 19" |
| Dimensionen (L/B/H) | 4'817 / 2'070 / 1'460 mm | ||
| Anhängelast | 1'600 kg | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
