



NeuElektro
ZEEKR
ZEEKR 7X
Das neue Mittelklasse-SUV mit beeindruckender Reichweite.
Ab CHF 53'990
Technische Daten
| ZEEKR 7X | |||
|---|---|---|---|
| Privilege | Long Range | Core | |
| Listenpreis | CHF 64'990.– | CHF 57'990.– | CHF 53'990.– |
| Leasing Beispiel | CHF 590.– / Mt. | CHF 527.– / Mt. | CHF 490.– / Mt. |
| Elektromotor | Dual | Single | Single |
| Antrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Leistung | 646 PS / 475 kW | 422 PS / 310 kW | 422 PS / 310 kW |
| Beschleunigung | 3.8 s | 6.0 s | 6.0 s |
| Batterie Kapazität | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Batterie Typ | NMC | NMC | LFP |
| Spannungssystem | 800 V | ||
| Ladeleistung (DC) | 480 kW | ||
| Ladezeit DC 10–80% | 16 min | 16 min | 13 min |
| Ladeleistung (AC) | 22 kW | ||
| Ladezeit AC 0–100% | 5.5 h | 5.5 h | 4.5 h |
| Reichweite (WLTP) | 543 km | 615 km | 480 km |
| Verbrauch | 19.9 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km |
| Leichtmetallräder | 21" | 19" | 19" |
| Dimensionen (L/B/H) | 4'787 / 2'100 / 1'650 mm | ||
| Anhängelast | 2'000 kg | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
