



Elektro
ZEEKR
ZEEKR X
Kompakter Crossover für den urbanen Lifestyle.
Ab CHF 37'990
Technische Daten
| ZEEKR X | |||
|---|---|---|---|
| Privilege | Long Range | Core | |
| Listenpreis | CHF 47'490.– | CHF 43'490.– | CHF 37'990.– |
| Leasing Beispiel | CHF 563.– / Mt. | CHF 515.– / Mt. | CHF 455.– / Mt. |
| Elektromotor | Dual | Single | Single |
| Antrieb | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Leistung | 496 PS / 365 kW | 340 PS / 250 kW | 272 PS / 200 kW |
| Beschleunigung | 3.7 s | 5.5 s | 5.9 s |
| Batterie Kapazität | 69 kWh | 61 kWh | 49 kWh |
| Batterie Typ | NMC | LFP | LFP |
| Spannungssystem | 400 V | ||
| Ladeleistung (DC) | 150 kW | 230 kW | 130 kW |
| Ladezeit DC 10–80% | 30 min | 18 min | 30 min |
| Ladeleistung (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Ladezeit AC 0–100% | 4 h | 7 h | 6 h |
| Reichweite (WLTP) | 415 km | 405 km | 330 km |
| Verbrauch | 18.1 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km |
| Leichtmetallräder | 20" | 19" | 19" |
| Dimensionen (L/B/H) | 4'432 / 1'836 / 1'566 mm | ||
| Anhängelast | 1'600 kg | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in CHF inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
